Nachstehend sind alphabetisch sortiert die Personen - in der Regel - Mathematiker
angegeben, zu denen die virtuelle Ausstellung "Zeugnisse zu Mathematikern" Exponate
enthält. Gibt es zu einem Mathematiker mehrere Exponate,
so verbirgt sich hinter dem Verweis ein Rundgang. Ferner sind Geburts- und
Sterbedatum angegeben. Bei den Rundgängen ist in der Navigationsleiste
in vielen Fällen nur der (sprachneutrale) Name des Ortes angegeben, wo das Exponat zu
finden ist, so dass dort nicht so viel Text erscheint.
The following index contains
all the personages (in most cases mathematicians), for which the virtual exhibition
"Monuments on Mathematicians" possesses exhibits. If there are more than one exhibits of
one mathematician then the link points to a round walk. The dates of birth and death are
given in German notation.
"Vor Christus" (v. Chr.) means "before Christ" (B. C.).
In the navigation bars of the round walks only the names of the localities of the exhibits
without the type of the monument are provided in much cases for the sake of
reducing complexity. They are usually independent with respect to the language.
| Ernst Abbe | (23.1.1840 - 14.1.1905) |
| Niels Henrik Abel | (5.8.1802 - 6.4.1829) |
| Albertus Magnus | (1200 - 1280) |
| Karl Theodor Albrecht | (30.8.1843 - 31.8.1915) |
| Jean Le Rond d'Alembert | (7.11.1717 - 29.10.1783) |
| André Marie Ampère | (20.1.1775 - 10.6.1836) |
| Peter Apian | (21.4.1495 - 21.4.1552) |
| Paul Appell | (27.9.1855 - 24.10.1930) |
| Dominique François Jean Arago | (26.2.1786 - 2.10.1853) |
| Archimedes | (ca. 287 v. Chr. - 212 v. Chr.) |
| Aristarch | (ca. 310 v. Chr. - ca. 230 v. Chr.) |
| Aristoteles | (ca. 384 v. Chr. - 322 v. Chr.) |
| Johannes Aurifaber | (1519 - 1575) |
| Abu Ali al-Husain ibn Abdallah ibn Sina (Avicenna) | (980 - 1037) |
| Stefan Banach | (30.3.1892 - 31.8.1945) |
| Johann Jacob Baeyer | (1794 - 1885) |
| Familie /Family Bernoulli | |
| Daniel Bernoulli | (8.2.1700 - 17.3.1782) |
| Jakob I Bernoulli | (27.12.1654 - 16.8.1705) |
| Johann I Bernoulli | (6.8.1667 - 1.1.1748) |
| Johann III Bernoulli | (4.11.1744 - 13.7.1807) |
| Friedrich Wilhelm Bessel | (22.7.1784 - 17.3.1846) |
| Étienne Bézout | (31.3.1730 - 27.9.1783) |
| Jean-Baptiste Biot | (21.4.1774 - 3.2.1862) |
| Anicius Boethius | (ca. 480 - 524/525) |
| Daniel Imre Bogdanich | (1762 - 1802) |
| Farkas Bolyai | (9.2.1775 - 20.11.1856) |
| János Bolyai | (15.12.1802 - 27.1.1860) |
| Bernard Bolzano | (5.10.1781 - 18.12.1848) |
| George Boole | (2.11.1815 - 8.12.1864) |
| Jean Charles de Borda | (4.5.1733 - 19.2.1799) |
| Ruggero Boskovich | (18.5.1711 - 13.2.1787) |
| Karl Wilhelm Borchardt | (22.2.1817 - 27.6.1880) |
| Félix Edouard Justin Émile Borel | (7.1.1871 - 3.2.1956) |
| Charles Bossut | (11.8.1730 - 14.1.1814) |
| Louis Antoine de Bougainville | (11.11.1729 - 31.8.1811) |
| Jost Bürgi | (28.2.1552 - 31.1.1632) |
| Ludwig Burmester | (1840 - 1927) |
| Georg Cantor | (3.3.1845 - 6.1.1918) |
| Constantin Caratheodory | (13.9.1873 - 2.2.1950) |
| Girolamo Cardano | (24.9.1501 - 21.9.1576) |
| Lazare Nicolas Marguérite Carnot | (13.5.1753 - 2.8.1823) |
| Giovanni Domenico Cassini | (8.6.1625 - 14.9.1712) |
| Augustin-Louis Cauchy | (21.8.1789 - 22.5.1857) |
| Michel Chasles | (15.11.1793 - 18.12.1880) |
| Nicolas Chuquet | (1445 - 1488) |
| Abu Ja'far Muhammad ibn Musa Al-Chwarizmi | (ca. 780 - ca. 850) |
| Alexis Claude Clairaut | (7.5.1713 - 17.5.1765) |
| Christoph Clavius | (1537 - 16.2.1612) |
| Alfred Clebsch | (19.1.1833 - 7.11.1872) |
| Auguste Comte | (19.1.1798 - 5.9.1857) |
| Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat Condorcet | (17.9.1743 - 29.3.1794) |
| Gaspard Gustave de Coriolis | (21.5.1792 - 19.9.1843) |
| Richard Courant | (8.1.1888 - 27.1.1972) |
| Antoine Augustin Cournot | (28.8.1801 - 31.3.1877) |
| August Leopold Crelle | (17.3.1780 - 6.10.1855) |
| Jean Gaston Darboux | (14.8.1842 - 23.2.1917) |
| Richard Dedekind | (6.10.1831 - 12.2.1916) |
| Jean Baptiste Joseph Delambre | (19.9.1749 - 19.8.1822) |
| Demokrit von Abdera | (ca. 460 v. Chr.) |
| Antoine Deparcieux | (28.10.1703 - 2.9.1768) |
| Gérard Desargues | (21.2.1591 - ?.9.1661) |
| René Descartes | (31.3.1596 - 11.2.1650) |
| Alexander Dinghas | (9.2.1908 - 19.4.1974) |
| Peter Gustav Lejeune Dirichlet | (13.2.1805 - 5.5.1859) |
| Christian Andreas Doppler | (29.11.1803 - 17.3.1853) |
| Albrecht Dürer | (21.5.1471 - 6.4.1528) |
| Walther von Dyck | (6.12.1856 - 5.11.1934) |
| José Echegaray | (19.4.1832 - 16(?).9.1916) |
| Ernest Benjamin Esclangon | (17.3.1876 - 28.1.1954) |
| Eudoxos von Knidos | (ca.. 400. v. Chr. - ca.. 347. v. Chr.) |
| Euklid | (ca. 300 v. Chr.) |
| Leonhard Euler | (15.4.1707 - 18.9.1783) |
| Lipót Fejér | (9.2.1880 - 15.10.1959) |
| Pierre de Fermat | (20.8.1601 - 12.1.1665) |
| Fibonacci | (1170(?) - 1250(?)) |
| Hans Freudenthal | (17.9.1905 - 13.10.1990) |
| Immanuel Lazarus Fuchs | (5.5.1833 - 26.4.1902) |
| Galileo Galilei | (15.2.1564 - 8.1.1642) |
| Evariste Galois | (25.11.1811 - 31.5.1832) |
| Pierre Gassendi | (22.1.1592 - 24.10.1655) |
| Carl Friedrich Gauß | (30.4.1777 - 23.2.1855) |
| Friedrich Gustav Gauß | (20.6.1829 - 26.6.1915) |
| Jean-François Gerbillon | (4.6.1654 - 27.3.1707) |
| Sophie Germain | (1.4.1776 - 27.6.1831) |
| Kurt Gödel | (28.4.1906 - 14.1.1978) |
| August Gutzmer | (2.11.1860 - 10.5.1924) |
| Alfréd Haar | (13.10.1885 - 16.3.1933) |
| Eduard Hagenbach-Bischoff | (1833 - 1910) |
| William Rowan Hamilton | (4.8.1805 - 2.9.1865) |
| Peter Andreas Hansen | (8.12.1795 - 28.3.1874) |
| Georg Hartmann | (9.2.1489 - 9.4.1564) |
| Felix Hausdorff | (8.11.1868 - 26.1.1942) |
| Abu Ali Al-Hasan ibn Al-Haytham | (965 - 1039) |
| Heinrich Heesch | (25.6.1906 - 26.7.1995) |
| Friedrich Robert Helmert | (31.7.1843 - 15.6.1917) |
| Charles Hermite | (24.12.1822 - 14.1.1901) |
| Johann Ludwig Alexander Herrenschneider | (1760 - 4.2.1843) |
| David Hilbert | (23.1.1862 - 14.2.1643) |
| Hipparch | ( - 127 v. Chr.) |
| Christiaan Huygens | (14.4.1629 - 8.7.1695) |
| Hypatia | (ca. 370 - 415) |
| Carl Gustav Jacob Jacobi | (10.12.1804 - 18.2.1851) |
| Jorge Juan y Santacilia | (5.1.1713 - 21.6.1773) |
| Hans Junecke | (1901 - 1994) |
| Abraham Gotthelf Kästner | (27.9.1719 - 26.6.1800) |
| László Kalmár | (1905 - 1976) |
| Johannes Kepler | (27.12.1571 - 15.11.1630) |
| Omar Khayyam | (1047 - 1123) |
| Gottlob König | (18.7.1779 - 22.10.1849) |
| Nikolaus Kopernikus | (19.2.1473 - 24.5.1543) |
| Leopold Kronecker | (7.12.1823 - 29.12.1891) |
| Sofia Wasiljewna Kowalewskaja | (15.1.1850 - 10.2.1891) |
| Louis Krüger | (21.9.1857 - 1.6.1923) |
| Charles Marie de La Condamine | (27.1.1701 - 4.2.1774) |
| Joseph Louis Lagrange | (25.1.1736 - 10.4.1813) |
| Johann Heinrich Lambert | (26.8.1728 - 25.9.1777) |
| Gabriel Lamé | (22.7.1795 - 1.5.1870) |
| Edmund Landau | (14.2.1877 - 19.2.1938) |
| Pierre Simon Laplace | (28.3.1749 - 5.3.1827) |
| Joachim von Lauchen | Siehe / cf. Rhaeticus |
| Adrien-Marie Legendre | (18.9.1752 - 10.1.1833) |
| Gottfried Wilhelm Leibniz | (1.7.1646 - 14.11.1716) |
| Leonardo von Pisa Leonardo Pisano |
Siehe / cf. Fibonacci |
| Urbain Jean Joseph Le Verrier | (11.3.1811 - 23.9.1877) |
| Georg Christoph Lichtenberg | (1.7.1742 - 24.2.1799) |
| Walter Lietzmann | (7.8.1880 - 12.7.1959) |
| Ferdinand von Lindemann | (12.4.1852 - 6.3.1939) |
| Joseph Liouville | (24.3.1809 - 8.9.1882) |
| Rudolf Lipschitz | (14.5.1832 - 7.10.1903) |
| Nicolai Lobatschewski | (1.12.1792 - 23.2.1856) |
| Nicolas Malebranche | (6.8.1638 - 13.10.1715) |
| Lorenzo Mascheroni | (13.5.1750 - 14.7.1800) |
| Pierre Louis Moreau de Maupertuis | (17.7.1698 - 27.7.1759) |
| Tobias Mayer | (17.2.1723 - 20.2.1762) |
| Pierre François-André Méchain | (16.8.1744 - 20.9.1804) |
| Gerhard Mercator | (5.3.1512 - 2.12.1594) |
| Hermann Minkowski | (22.6.1864 - 12.1.1909) |
| Ferdinand Möbius | (17.11.1790 - 26.9.1868) |
| Gaspard Monge | (10.5.1746 - 28.7.1818) |
| Arthur Jules Morin | (19.10.1795 - 7.2.1880) |
| Johannes Müller | Siehe / cf. Regiomontanus |
| Sebastian Münster | (20.1.1488 - 26.5.1552) |
| Claude Louis Marie Henri Navier | (10.2.1785 - 21.8.1836) |
| John von Neumann | (28.12.1903 - 8.2.1957) |
| Isaac Newton | (4.1.1643 - 31.3.1727) |
| Florence Nightingale | (12.5.1820 - 13.8.1910) |
| Emmy Noether | (23.3.1882 - 14.4.1935) |
| Pedro Nunes | (1502 - 11.9(?).1578) |
| Philbert Maurice d'Ocagne | (26.3.1862 - 23.9.1938) |
| Jean Ohleyer | (20.6.1816 - 5.3.1888) |
| Georg Simon Ohm | (16.3.1789 - 6.7.1854) |
| Michail Ostrogradski | (24.9.1801 - 1.1.1862) |
| Paul Painlevé | (5.12.1863 - 29.10.1933) |
| Denis Papin | (22.8.1647 - 1712) |
| Blaise Pascal | (19.6.1623 - 19.8.1662) |
| Moritz Pasch | (8.11.1843 - 20.9.1930) |
| Josef Petzval | (6.1.1807 - 17.9.1891) |
| Kaspar Peuker | (1525 - 1602) |
| Johann Friedrich Pfaff | (22.12.1765 - 20/21.4.1825) |
| Hans Piloty | (1.11.1894 - 12.8.1969) |
| Julius Plücker | (16.6.1801 - 22.5.1868) |
| Jules Henri Poincaré | (29.4.1854 - 17.7.1912) |
| Louis Poinsot | (3.1.1777 - 5.12.1859) |
| Siméon Denis Poisson | (21.6.1781 - 25.4.1840) |
| Gaspard Clair François Marie Riche de Prony | (22.7.1755 - 29.7.1839) |
| Claudius Ptolemäus | (ca. 85 - ca. 165) |
| Pythagoras | (580 v. Chr. - 496 v. Chr.) |
| Adolphe Quetelet | (22.2.1796 - 17.2.1874) |
| Arthur Stanley Ramsey | (12.9.1867 - 31.12.1954) |
| Frank Plumpton Ramsey | (12.9.1867 - 31.12.1954) |
| Peter Ramus | (1515 - 26.8.1572) |
| László Ratz | (1863 - 1930) |
| László Rédei | (1900 - 1980) |
| Regiomontanus | (6.6.1436 - 6.7.1476) |
| Rhaeticus | (7.12.1823 - 29.12.1891) |
| Bernhard Riemann | (17.9.1826 - 20.7.1866) |
| Adam Ries | (1492 - 30.3.1559) |
| Frigyes Riesz | (22.1.1880 - 28.2.1956) |
| Thaddäus Rinderle | (3.2.1748 - 7.10.1824) |
| Gilles Personne de Robertval | (9.8.1602 - 27.10.1675) |
| Robert Sauer | (1898 - 1970) |
| Adam Schall von Bell | (1.5.1592 - 15.8.1666) |
| Ludwig Schläfli | (15.1.1814 - 20.3.1895) |
| Ludwig Schlesinger | (1.11.1864 - 15.12.1933) |
| Werner Schmeidler | (7.6.1890 - 1.4.1969) |
| Arthur Schoenflies | (17.4.1853 - 27.5.1928) |
| Kurt Schröder | (31.7.1909 - 7.7.1978) |
| Johann Andreas von Segner | (9.10.1704 - 5.10.1777) |
| Joseph Alfred Serret | (30.8.1819 - 2.3.1885) |
| Carl Ludwig Siegel | (31.12.1896 - 4.4.1981) |
| Wacław Sierpinski | (14.3.1882 - 21.10.1969) |
| Johann Georg von Soldner | (16.7.1776 - 13.5.1833) |
| Arnold Sommerfeld | (5.12.1868 - 26.4.1951) |
| Ferdinand Springer | (21.7.1846 - 27.12.1906) |
| Julius Springer | (10.5.1817 - 17.4.1877) |
| Jakob Steiner | (18.3.1796 - 1.4.1863) |
| Hugo Steinhaus | (14.1.1887 - 25.2.1972) |
| Joseph Stepling | (1716 - 11.7.1778) |
| Simon Stevin | (1548 - 2.1620) |
| Michael Stifel | (1487(?) - 19.4.1567) |
| Johann Peter Süßmilch | (3.9.1707 - 22.3.1767) |
| Béla Szölkefalvi-Nagy | (1913 - 1998) |
| Johann Daniel Titius | (1729 - 1796) |
| Otto Toeplitz | (1.8.1881 - 15.2.1940) |
| Evangelista Torricelli | (15.10.1608 - 25.10.1647) |
| Abraham Vater | (1684 - 1751) |
| Jurij Vega | (1754(?) - 9.1802) |
| Pierre Vernier | (19.8.1584 - 14.9.1638) |
| François Viète | (1540 - 13.12.1603) |
| János Vitéz | (1408 - 9.8.1472) |
| Vincenzo Viviani | (5.4.1622 - 22.9.1703) |
| Kurt Wedel | (1932 - 2000) |
| Karl Weierstraß | (31.10.1815 - 19.2.1897) |
| Andrew Wiles | (11.4.1953 - ) |
| Ludwig Wittgenstein | (26.4.1889 - 29.4.1951) |
| Christian Wolff | (24.1.1679 - 9.4.1754) |
| Gustav Anton Zeuner | (30.11.1828 - 17.10.1907) |
| Zhang Heng | (78 - 139) |
| August Zillmer | (23.1.1831 - 22.2.1893) |
| Zu Chong Zhi | (429 - 501) |
| Giuseppe Zurria | (26.2.1810 - 14.2.1896) |
| Konrad Zuse | (22.6.1910 - 18.12.1995) |
| Back to the main page | Created by
Wolfgang Volk in February 2005 Last actualization on February 9th, 2010 | ||||