Die Einteilung der virtuellen Ausstellung 'Zeugnisse zu Mathematikern' in Sektionen erfolgt nach den Typen der Exponate. Den Alternativen - Aufteilung nach Mathematikern oder nach Ort - wird durch das Personenregister und das Ortsregister Rechnung getragen.
Die Sektionen enthalten Listen ihrer Exponate. Diese sind primär alphabetisch nach den Namen der Mathematiker und sekundär nach Ort bzw. nach Erscheinungsjahr geordnet. Rundgänge erleichtern das Besuchen aller Exponate der einzelnen Sektionen. Einen Besuch aller Sektionen ist ebenfalls mit einem Rundgang möglich.
Die Sektionen | ||||
Statuen (62 Exponate) | Rundgang | |||
Gedenksteine (11+1 Exponate) | Rundgang | |||
Skulpturen (3 Exponate) | Rundgang | |||
Tempel (4 Exponate) | Rundgang | |||
Brunnen (9 Exponate) | Rundgang | |||
Anders gestaltete Denkmäler (33 Exponate) | Rundgang | |||
Gedenktafeln (79 Exponate) | Rundgang | |||
Geburtshäuser (34 Exponate) | Rundgang | |||
Reliefs (8 Exponate) | Rundgang | |||
Stolpersteine (4 Exponate) | ||||
Sonstige Tafeln (74 Exponate) | Rundgang | |||
Museen (8+2+33+5 Exponate) | Rundgang | |||
Büsten (71 Exponate) | Rundgang | |||
Gemälde (55 Exponate) | Rundgang | |||
Schmuckwerk (33 Exponate) | Rundgang | |||
Grabstätten (83 Exponate) | Rundgang | |||
Epitaphe usw. (14 Exponate) | Rundgang | |||
Straßenschilder (140 Exponate) | Rundgang | |||
Sonstiges (24 Exponate) | Rundgang | |||
Marginalien (15 Exponate) | Rundgang | |||
Banknoten (19 Exponate) | Rundgang | |||
Münzen (61+1+3+2 Exponate) | ||||
Medaillen (14+1 Exponate) | ||||
Briefmarken (129+15 Exponate) |
The subdivision of the virtual exhibition 'Monuments on Mathematicians' into sections takes place with respect of the types of the exhibits. The alternative subdivisions with respect of the mathematicians or the locations are considered by providing a person index and a location index.
The sections contain lists of their object they exhibit. These lists are ordered alphabetically with respect of the names of the mathematicians and subordinately by location or the year of issue. Round walks simplify visiting all the exhibits of the different sections. Visiting all the sections is also supported by a round walk.
The Sections | ||||
Statues (62 exhibits) | round walk | |||
Memorial stones (11+1 exhibits) | round walk | |||
Sculptures (3 exhibits) | round walk | |||
Temples (4 exhibits) | round walk | |||
Wells (9 exhibits) | round walk | |||
Otherwise designed monuments (33 exhibits) | round walk | |||
Commemorative plaques (79 exhibits) | round walk | |||
Birthplaces (34 exhibits) | round walk | |||
Reliefs (8 exhibits) | round walk | |||
Paving stones called 'Stolpersteine' (4 exhibits) | ||||
Other plaques (74 exhibits) | round walk | |||
Museums (8+2+33+5 exhibits) | round walk | |||
Busts (71 exhibits) | round walk | |||
Paintings (55 exhibits) | round walk | |||
Decorations (33 exhibits) | round walk | |||
Burial-places (83 exhibits) | round walk | |||
Epitaphs etc. (14 exhibits) | round walk | |||
Street-signs (140 exhibits) | round walk | |||
Others (24 exhibits) | round walk | |||
Marginalia (15 exhibits) | round walk | |||
Banknotes (19 exhibits) | round walk | |||
Coins (61+1+3+2 exhibits) | ||||
Medals (14+1 exhibits) | ||||
Stamps (129+15 exhibits) |
Back to the main page | Created by
Wolfgang Volk in February 2005 Last correction on November 30th, 2013 | ||||